Equipamentos mais antigos da Motorola
Selecionar um modelo para ver as suas especificações detalhadas. Você também pode usar os filtros para visualizar apenas os dispositivos com determinadas características.
| Provedor |
Modelo |
Navegador | Java ME - Configuração | GPS | Câmara | Display/Tela | Display - Externo | Data Space | Program Space | Java Heap (MB)/RAM (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motorola | i930 | Pocket Internet Explorer | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 CSTN 12-bit | 2 | 2 | 1 |
|
Motorola | i530 | Openwave 4.x | No | Yes | No | 96x65 B&W | No | 0 | 0 | 0 |
|
Motorola | i733 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x16 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
|
Motorola | i730 ROM 9 | Openwave 4.x | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 2 | 2 | 1 |
|
|
Motorola | i730 | Openwave 4.x | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 2 | 2 | 1 |
|
Motorola | i690 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 2 | 4 | 2 |
|
|
Motorola | i580 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 CSTN 12-bit | 2 | 2 | 4 |
|
|
Motorola | i830 R2 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
|
Motorola | i830 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
Motorola | i860 | Openwave 7.1 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 TFT | 25 | 4 | 2 |
|
Motorola | i850 | Openwave 7.1 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x32 Mono | 11 | 4 | 4 |
|
Motorola | i710 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 3 | 4 | 1 |
|
|
Motorola | i560 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 CSTN | 96x32 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
Motorola | i833 R2 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
Motorola | i833 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 3 | 4 | 1 |
|
Motorola | i870 | Openwave 7.1 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 CSTN 12-bit | 11 | 4 | 4 |
|
Motorola | i205 | Openwave 4.x | No | Yes | No | 96x65 CSTN 12-bit | No | 0 | 0 | 0 |










