Blackberry Dispositivos
Selecciona un modelo para ver detalles especificos. Se puede tambien utilizar filtros para ver solamente equipos con ciertas caracteristicas.
| Fabricante |
Modelo |
Navegador | Java ME - Configuración | GPS | Cámara | Pantalla | Pantalla - Externa | Espacio (MB) para datos | Espacio (MB) del programa | Java Heap (MB)/RAM (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BlackBerry | Bold 9900 | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 640x480 32-bit | No | 8000 | 768 | |
|
BlackBerry | Patagonia 9620 | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 480x360 16-bit | No | 2000 | 768 | |
|
BlackBerry | Curve 9360 | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 480x360 16-bit | No | 512 | 512 | |
|
BlackBerry | Curve 9320 | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 320 x 240 LCD transflective | No | 512 | 512 | |
|
BlackBerry | 8350i | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 320 x 240 LCD transflective | No | 128 | 128 | |
|
BlackBerry | 7520 | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 240x160 16-bit | No | 32 | 0 | 0 |
|
BlackBerry | 7100i | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 240x260 16-bit | No | 64 | 0 | 0 |







