Equipos Motorola
Elija un modelo para ver sus especificaciones detalladas. También puede filtrar para ver sólo equipos con ciertas características.
| Proveedor | Modelo | Navegador | Versión Java ME | GPS | Cámara | Pantalla | Pantalla Externa | Mem. Datos (MB) | Mem. Progr. (MB) | Java Heap (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorola | i205 | Openwave 4.x | No | Yes | No | 96x65 CSTN 12-bit | No | 0 | 0 | 0 |
![]() | Motorola | i265 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 3 | 4 | 1 |
![]() | Motorola | i275 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 130x130 TFT 16-bit | No | 3 | 4 | 1 |
| Motorola | i290 | Openwave 7.2 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 3 | 4 | 1 | |
| Motorola | i335 | Openwave 7.2 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 3 | 4 | 1 | |
![]() | Motorola | i355 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 32 | 4 | 1 |
| Motorola | i365 | Openwave 7.1 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 5 | 4 | 1 | |
![]() | Motorola | i530 | Openwave 4.x | No | Yes | No | 96x65 B&W | No | 0 | 0 | 0 |
| Motorola | i560 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 CSTN | 96x32 Mono | 2 | 2 | 1 | |
![]() | Motorola | i570 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 CSTN | 96x32 Mono | 2 | 2 | 1 |
![]() | Motorola | i580 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 CSTN 12-bit | 24 | 2 | 4 |
![]() | Motorola | i605 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | No | 11 | 4 | 4 |
![]() | Motorola | i615 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | No | 11 | 4 | 4 |
![]() | Motorola | i690 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 25 | 4 | 2 |
![]() | Motorola | i710 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 2 | 2 | 1 |
![]() | Motorola | i730 | Openwave 4.x | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 2 | 2 | 1 |
![]() | Motorola | i730 ROM 9 | Openwave 4.x | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | No | 2 | 2 | 1 |
![]() | Motorola | i733 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x16 Mono | 3 | 4 | 1 |
| Motorola | i760 | Openwave 7.1 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | 96x65 CSTN 12-bit | 11 | 4 | 4 | |
| Motorola | i830 | Openwave 4.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | No | 130x130 TFT 16-bit | 96x32 Mono | 32 | 4 | 1 |













