Dispositivos
Selecciona un modelo para ver detalles especificos. Se puede tambien utilizar filtros para ver solamente equipos con ciertas caracteristicas.
| Fabricante |
Modelo |
Navegador | Java ME - Configuración | GPS | Cámara | Pantalla | Pantalla - Externa | Espacio (MB) para datos | Espacio (MB) del programa | Java Heap (MB)/RAM (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huawei | U3220 | Chrome Lite | Yes | 480x800 24-bit | No | 4096 | 1000 | 512 | ||
|
Motorola | i867 | Android Browser - Opera mini v5 | Yes | Yes | 320x480 16-bit | No | 512 | 256 | ||
|
Motorola | i296 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | No | No | 128x160 TFT 16-bit | No | 31 | 4 | 4 |
|
Motorola | i1X | Android Browser - Opera mini v5 | No | Yes | Yes | 320x480 16-bit | No | 200 | 256 | |
|
Huawei | U3220 | Openwave 7.2 | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 240x320 16-bit | No | 152 | 5 | |
|
Motorola | i940 | Android Browser - Opera mini v5 | Yes | Yes | 320x480 16-bit | No | 512 | 256 | ||
|
BlackBerry | 8350i | BlackBerry Internet Browser | CLDC 1.0/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 320 x 240 LCD transflective | No | 128 | 128 | |
|
Motorola | i706 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 128x160 TFT 16-bit | No | 21 | 4 | 4 |
|
Motorola | i886 | Android Browser - Opera mini v5 | No | Yes | Yes | 320 x 240 LCD transflective | No | 150 | 128 | |
|
Motorola | i475 | Openwave 7.x | CLDC 1.1/MIDP 2.0 | Yes | Yes | 176x220 TFT 16-bit Transmissive | No | 5 | 2 | 2 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »










